| naam project | Vijverpark - Appartementen |
|---|---|
| aantal koopwoningen | 39 |
| aantal beschikbaar | 17 |
| aantal onder optie | 17 |
| type woningen | appartement |
| status | in verkoop |
| koopprijs | € 299.000 - € 489.000 |
| oppervlakte | 79 - 115 m² |
| aantal kamers | 1 |
| projectontwikkelaar | Proper-Stok Groep B.V. |
|---|---|
| makelaar | Van De Steege Makelaardij Buikslotermeerplein |
| tweede makelaar | Ludenhoff Groep |
| gemeente | Amstelveen |
|
|
In Amstelveen wordt het nieuwbouwproject Vijverpark - Appartementen gerealiseerd. Dit is in de wijk Amstelveen. Dit project omvat 39 te koop staande appartementen.
De prijzen van deze nieuwbouwwoningen variëren vanaf € 299.000 tot € 489.000. De woningen hebben een oppervlak vanaf 79 tot ca. 115 vierkante meter.
De woningen in dit nieuwbouwproject zijn momenteel in de verkoop!
Voor meer informatie over een van de nieuwbouwwoningen in dit nieuwbouwproject kunt u terecht bij nieuwbouwmakelaar Van De Steege Makelaardij Buikslotermeerplein in Amsterdam. U kunt ook terecht bij makelaar Ludenhoff Groep.
Andere nieuwbouwprojecten in Amstelveen kunt u hier vinden: Nieuwbouw Amstelveen
Speciaal voor nieuwbouwkopers heeft Vereniging Eigen Huis de Eigen Huis Nieuwbouwservice ontwikkeld. Deze dienst begeleidt u en uw medekopers door alle fasen van het bouwproces. U vindt meer informatie op de website van Eigen Huis Nieuwbouwservice. www.eigenhuis.nl
| bouwnr. | status | kavelopp. | woonopp. | inhoud | kamers | prijs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Optie | 0 | 79 | 1 | 1 | € 299.000 |
| 16 | Optie | 0 | 97 | 1 | 1 | € 363.000 |
| 17 | Optie | 0 | 104 | 1 | 1 | € 382.000 |
| 18 | Optie | 0 | 102 | 1 | 1 | € 367.000 |
| 19 | Optie | 0 | 107 | 1 | 1 | € 377.000 |
| 21 | Optie | 0 | 113 | 1 | 1 | € 414.000 |
| 22 | Optie | 0 | 97 | 1 | 1 | € 366.000 |
| 23 | Optie | 0 | 104 | 1 | 1 | € 385.000 |
| 24 | Optie | 0 | 102 | 1 | 1 | € 370.000 |
| 25 | Optie | 0 | 107 | 1 | 1 | € 380.000 |
| 26 | Optie | 0 | 104 | 1 | 1 | € 380.000 |
| 28 | Optie | 0 | 97 | 1 | 1 | € 369.000 |
| 30 | Optie | 0 | 102 | 1 | 1 | € 373.000 |
| 33 | Optie | 0 | 97 | 1 | 1 | € 377.000 |
| 45 | Optie | 0 | 90 | 1 | 1 | € 346.000 |
| 50 | Optie | 0 | 90 | 1 | 1 | € 371.000 |
| 51 | Optie | 0 | 115 | 1 | 1 | € 489.000 |
wo 09-06 |
Van Wijnen realiseert 474 studentenwoningen |
ma 27-04 |
In Amstelveen staan huizenkopers in de rij voor een nieuwbouwwoning |