| naam project | Le Transept - appartement |
|---|---|
| aantal koopwoningen | 70 |
| aantal beschikbaar | 42 |
| type woningen | appartement |
| status | in verkoop |
| koopprijs | € 167.000 - € 310.000 |
| oppervlakte | 60 - 140 m² |
| inhoud | 180 - 420 m³ |
| aantal kamers | 2 - 4 |
| projectontwikkelaar | Bemog Projektontwikkeling Utrecht B.V |
|---|---|
| makelaar | Bohan Makelaardij bv |
| tweede makelaar | Brecheisen Makelaars Vleuten/de Meern BV |
| derde makelaar | De Keizer Makelaars Groep |
| gemeente | Utrecht |
|
|
In Utrecht wordt het nieuwbouwproject Le Transept - appartement gerealiseerd. Dit is in de wijk Vleuten-De Meern. Dit project omvat 70 te koop staande appartementen.
De prijzen van deze nieuwbouwwoningen variëren vanaf € 167.000 tot € 310.000. De woningen hebben een oppervlak vanaf 60 tot ca. 140 vierkante meter.
De woningen in dit nieuwbouwproject zijn momenteel in de verkoop!
Voor meer informatie over een van de nieuwbouwwoningen in dit nieuwbouwproject kunt u terecht bij nieuwbouwmakelaar Bohan Makelaardij bv in Utrecht. U kunt ook terecht bij makelaar Brecheisen Makelaars Vleuten/de Meern BV.
Andere nieuwbouwprojecten in Utrecht kunt u hier vinden: Nieuwbouw Utrecht
Het kopen van een huis is meestal de grootste financiële investering in uw leven. U kunt daarom tijdens de bouw en bij oplevering uw huis laten keuren. Bij Vereniging Eigen Huis vindt u meer informatie. Speciaal voor nieuwbouwkopers is Eigen Huis Nieuwbouwservice ontwikkeld. Deze dienst begeleidt u en uw medekopers door alle fasen van het bouwproces. www.eigenhuis.nl
| bouwnr. | status | kavelopp. | woonopp. | inhoud | kamers | prijs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Te Koop | 0 | 120 | 360 | 3 | € 305.000 |
| 8 | Te Koop | 0 | 105 | 315 | 4 | € 265.000 |
| 16 | Te Koop | 0 | 110 | 330 | 4 | € 267.500 |
| 17 | Te Koop | 0 | 120 | 360 | 3 | € 307.500 |
| 26 | Te Koop | 0 | 110 | 330 | 3 | € 288.000 |
| 30 | Te Koop | 0 | 90 | 270 | 3 | € 229.400 |
| 35 | Te Koop | 0 | 60 | 180 | 2 | € 170.000 |
| 36 | Te Koop | 0 | 70 | 210 | 2 | € 175.000 |
| 37 | Te Koop | 0 | 60 | 180 | 2 | € 167.000 |
| 38 | Te Koop | 0 | 90 | 270 | 3 | € 209.000 |
| 39 | Te Koop | 0 | 65 | 195 | 3 | € 183.000 |
| 40 | Te Koop | 0 | 65 | 195 | 3 | € 184.000 |
| 41 | Te Koop | 0 | 120 | 360 | 3 | € 269.000 |
| 42 | Te Koop | 0 | 105 | 315 | 4 | € 230.000 |
| 43 | Te Koop | 0 | 80 | 240 | 3 | € 193.000 |
| 44 | Te Koop | 0 | 65 | 195 | 3 | € 175.000 |
| 45 | Te Koop | 0 | 90 | 270 | 3 | € 202.000 |
| 46 | Te Koop | 0 | 75 | 225 | 3 | € 185.000 |
| 47 | Te Koop | 0 | 90 | 270 | 3 | € 206.000 |
| 48 | Te Koop | 0 | 65 | 195 | 3 | € 177.000 |
| 49 | Te Koop | 0 | 65 | 195 | 3 | € 177.000 |
| 50 | Te Koop | 0 | 140 | 420 | 4 | € 254.000 |
| 51 | Te Koop | 0 | 120 | 360 | 3 | € 275.000 |
| 52 | Te Koop | 0 | 105 | 315 | 4 | € 232.000 |
| 53 | Te Koop | 0 | 80 | 240 | 3 | € 194.000 |
| 54 | Te Koop | 0 | 65 | 195 | 3 | € 176.000 |
| 55 | Te Koop | 0 | 90 | 270 | 3 | € 203.000 |
| 56 | Te Koop | 0 | 75 | 225 | 3 | € 188.000 |
| 57 | Te Koop | 0 | 90 | 270 | 3 | € 208.000 |
| 58 | Te Koop | 0 | 65 | 195 | 3 | € 179.000 |
| 59 | Te Koop | 0 | 65 | 195 | 3 | € 179.000 |
| 60 | Te Koop | 0 | 110 | 330 | 3 | € 252.000 |
| 61 | Te Koop | 0 | 105 | 315 | 4 | € 234.000 |
| 62 | Te Koop | 0 | 80 | 240 | 3 | € 195.000 |
| 63 | Te Koop | 0 | 65 | 195 | 3 | € 177.000 |
| 64 | Te Koop | 0 | 90 | 270 | 3 | € 204.000 |
| 65 | Te Koop | 0 | 75 | 225 | 3 | € 191.000 |
| 66 | Te Koop | 0 | 130 | 390 | 4 | € 297.000 |
| 67 | Te Koop | 0 | 90 | 270 | 3 | € 215.000 |
| 68 | Te Koop | 0 | 120 | 360 | 4 | € 275.000 |
| 69. | Te Koop | 0 | 135 | 405 | 4 | € 310.000 |
| 70. | Te Koop | 0 | 70 | 210 | 2 | € 192.000 |
wo 30-06 |
Gemeente Utrecht wil Politiekeurmerk voor alle nieuwbouwwoningen |
za 23-01 |
Geen realisatie Belle van Zuylen Utrecht |
vr 04-12 |
Rijnenburg stap verder in besluitvorming |
ma 07-02 |
7 t/m 12 feb'11 - Internationale Bouwbeurs 2011 |